
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
海康威視JB-LBZ2-HK1308/2000點 火災消防報警控制器
2024-04-03 海康威視JB-LBZ2-HK1308/1500點 火災報警控制器
2024-04-03 海康JB-LBZ2-HK1308/1000點 火災報警控制器
2024-04-02
2024-04-02 海康威視JB-LBZ2-HK1302/250點 火災報警控制器
2024-01-19





大華 智慧園區安防綜合管理平臺監控設備
產品型號:DH-DSS-H8900S3-B
廠商性質:代理商
更新時間:2025-09-12
訪 問 量:8398
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 大華股份/Dahua |
|---|
大華 智慧園區安防綜合管理平臺監控設備 大華 智慧園區安防綜合管理平臺監控設備
| 參數名 | 參數值 |
|---|---|
| 客戶端下載和安裝 | 支持通過平臺首頁下載windows、iphone、android客戶端下載和安裝 |
| 遠程維護 | 支持通過網絡遠程升級/更新平臺程序 |
| 用戶管理 | 支持用戶權限和用戶等級控制 |
| 設備管理 | 支持按設備/通道糊搜索 |
| 地圖配置 | 支持光柵地圖等多種地圖類型 |
| 日志管理 | 支持記錄用戶操作日志、設備狀態日志、報警日志 |
| 實時預覽 | 支持1/4/9/16以及自定義多分屏畫面顯示 |
| 云臺控制 | 支持球機轉動到鼠標點擊位置,滾動滾輪進行變倍控制 |
| 錄像管理 | 支持以時間刻度方式查看錄像結果,可通過鼠標滾輪滾動調節刻度大小 |
| 語音對講 | 支持與前端設備間的語音對講功能 |
| 報警管理 | 支持報警確認處理 |
| 視頻上墻 | 支持即時模式視頻上墻 |
| 電子地圖 | 支持地圖界面框選/圈選并打開視頻 |
| 智能應用 | 支持魚球聯動,點擊魚眼畫面中的位置,能聯動球機自動旋轉至該區域并聚焦(須前端支持) |
| 卡口管理 | 支持接收卡口上傳的過車信息,并實時展示在卡口監控的圖片監控窗口中 |
| 數據概覽 | 支持設備在線率的統計,統計視頻,門禁可視對講等設備的在線率并以圖表形式展示 |
| 動力環境監測 | 支持動力環境監測主機接入,并顯示設備的在離線信息 |
| 信息發布 | 支持圖片素材的管理 |
| 出入口管理 | 設備管理展示系統中卡口、道閘、LED、一體機四種設備,可根據設備種類進行過濾顯示 |
| 場區配置 | 支持在場區配置首頁展示平臺中總車場數、總車位數、余位數、余位百分比 |
| 收費客戶端 | 支持顯示車場的總車位和余位 |
| 停車場人員管理 | 支持展示人員詳細信息 |
| 停車場車輛管理 | 支持添加、刪除、導入、導出車輛信息,并可下載模板、導入模板 |
| 停車場卡片管理 | 支持卡片列表展示,包括卡號、所屬人員、卡片狀態、卡片類型 |
| 車場收費 | 支持對月卡進行充值(繳費) |
| 停車場人卡車管理 | 支持人員、車輛、卡片同一界面展示,并可批量導出 |
| 停車場車位管理 | 支持接入車位檢測器 |
| 停車場人員值班記錄 | 支持停車場人員值班記錄的查詢、導出,包括人員姓名、上班時間、下班時間等信息 |
| 車輛進出/過車記錄 | 支持車輛進出歷史的查詢、導出可按進口通道、出口通道、車輛號碼、時間對車輛進出歷史進行查詢 |
| 停車場日志管理 | 支持查詢管理日志,可按模塊、用戶、時間段、事件查詢,并可導出 |
| 可視對講 | 支持可視對講組織的增加、刪除、修改 |
| 一卡通管理 | 支持人員的單個添加、批量添加功能;支持人員的導入、導出 |
| 門禁管理 | 支持門禁設備的接入管理,可顯示設備的在離線狀態 |
| 考勤管理 | 支持門禁考勤點的配置管理 |
| 巡更管理 | 支持門禁巡更點的配置管理 |
| 訪客管理 | 支持訪客預約,根據訪客信息、被訪者信息以及預約時間進行預約;支持預約取消功能 |
| 消費管理 | 支持消費設備的接入管理 |
| 人臉注冊庫管理 | 支持人臉注冊庫的添加、刪除、修改,人臉庫包括內部人員、訪客、白名單、黑名單幾種類型,人臉庫可綁定下發新增、刪除、修改到人臉設備中 |
| 人臉錄入和自助錄入 | 支持上傳人臉圖片,自動同步到部門對應的人臉注冊庫中支持人臉圖片的批量導入 |
| 人臉識別應用 | 支持人臉識別報警聯動視頻彈窗、報警輸出、錄像、抓圖、開門 |
| 普通視頻 | 理論理論單臺單項大支持接入接入4000路,默認授權4000路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 普通門禁 | 理論單臺單項大支持接入500路,默認授權500路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 人臉識別設備 | 理論單臺單項大支持接入100路,默認授權20路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 客流相機 | 理論單臺單項大支持接入100路,默認授權20路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 結構化像機 | 理論單臺單項大支持接入100路,默認授權20路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 人臉閘機/人臉門禁 | 理論單臺單項大支持接入100路,默認授權50路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 卡口攝像機 | 理論單臺單項大支持接入20路,默認授權20路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 出入口攝像機 | 理論單臺單項大支持接入20路,默認授權20路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 車位檢測器 | 理論單臺單項大支持接入1000路,默認授權500路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| LED誘導屏 | 理論單臺單項大支持接入100路,默認授權100路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 室內機 | 理論單臺單項大支持接入3000路,默認授權2000路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 門口機 | 理論單臺單項大支持接入500路,默認授權500路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 報警設備 | 理論單臺單項大支持接入2000路,默認授權2000路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 動環主機 | 理論單臺單項大支持接入1000路,默認授權1000路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 消費機 | 理論單臺單項大支持接入20臺,默認授權10臺,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 充值機 | 理論單臺單項大支持接入5臺,默認授權5臺,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 訪客機 | 理論單臺單項大支持接入5臺,默認授權5臺,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 人證核驗終端 | 理論單臺單項大支持接入50臺,默認授權5臺,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| MAC設備 | 理論單臺單項大支持接入5路,默認授權5路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 雷球 | 理論單臺單項大支持接入50路,默認授權30路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 熱成像 | 理論單臺單項大支持接入50路,默認授權10路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| AI-魚眼 | 單臺大支持50路,默認授權10路,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 下級域個數 | 上級平臺大支持管理路數8W路,下級域大支持管理個數20個,默認授權5個,單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 分布式個數 | 中心平臺大管理路數2W路,分布式個數大10個,默認授權5個,默認授權單項超出/多項混合/數據庫存儲/圖片存儲等配單請參照樓宇平臺配單系統 |
| 外形規格 | 1U |
| 產品尺寸 | 438.5mm*43.5mm*660mm(寬x高x深) |
| 主處理器 | Intel Xeon E3-12 V5 |
| 操作系統 | centos6.7 |
| 操作界面 | CS/BS |
| 控制器 | 單控制器 |
| 高速緩存 | 有 |
| 電源冗余 | 無 |
| SAS接口 | 無 |
| 網絡接口 | 1個千兆管理電口,4個千兆數據電口 |
| 網絡接口擴展 | 無 |
| eSATA接口 | 無 |
| RS-232接口 | 1個 |
| RS-485接口 | 無 |
| HDMI接口 | 無 |
| 網口特性 | 支持負載均衡等網絡高級特性 |
| 串行接口 | 1個串口,位于機箱后部 |
| USB接口 | 4個USB 3.0接口,2個位于機箱后部、2個位于機箱前部 |
| VGA接口 | 1個VGA接口,位于機箱后部 |
| RJ-45接口 | 5個,位于機箱后部 |
| SD卡接口 | 無 |
| 配置內存條數量 | 配置2條8G DDR4 內存 |
| 內存插槽 | 支持4個DIMM插槽. |
| 支持內存類型 | 支持DDR4/ECC內存(工作頻率依CPU和內存配置不同而不同), |
| 大擴展內存 | 大可以支持64GB |
| 硬盤個數 | 1塊硬盤、配置1塊1TB |
| 硬盤兼容性 | 1T、2T、3T、4T支持SATA盤混插 支持3.5英寸硬盤 不支持SAS盤 |
| 硬盤安裝 | 獨立硬盤支架 |
| 硬盤熱插拔 | 支持硬盤熱插拔、可支持Raid 0/1/10 (基于選配LSI RAID/HBA卡) |
| 大支持熱插拔數量 | 大支持支持 4 個熱插拔 3.5/2.5 寸 SAS/SATA 硬盤 |
| 硬盤使用模式 | 單盤 |
| 機械盤轉速 | 7200轉 |
| 供電方式 | 200~240V,50/60HZ,3.4A |
| 風扇 | 6個 |
| 功耗 | 500W(含硬盤) |
| 工作溫度 | 5°C ~ 45°C(41°F ~ 113°F) |
| 工作濕度 | 8% RH~90% RH非凝結 |
| 儲存溫度 | -40°C ~ +65°C(-40°F ~ 149°F) |
| 儲存濕度 | 5% RH~95% RH非凝結 |
| 工作海拔 | ?-60m~2000m |
| 認證 | CCC |
| 機箱 | 1.2mm加厚熱鍍鋅鋼板 |
| 凈重 | 裸機9.5KG |
| 毛重 | 帶包裝14.8KG |
| 安裝方式 | 標準19英寸機架式安裝 |
| 安裝導軌 | 有 |
| 顯示屏 | 不支持 |
| 二次開發 | 提供平臺SDK |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml