
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2022-04-22
2020-11-25
2023-12-18 海康機器人 40萬像素視覺傳感器MV-SC3004M-12M-WBN
2023-11-14 海康威視MV-CA050-20GM 130萬工業相機視覺千兆以太網接口
2023-11-14 螢石監控攝像頭
產品型號:C6C無極版
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-09
訪 問 量:7774
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品尺寸 | 90*90*118.2mm |
|---|---|---|---|
| 產品功能 | 監控 | 產品外形 | 球型 |
| 產品重量 | 306gg/Kg | 分辨率 | 2304*1296 |
| 顏色 | 白色 | 有效像素 | 300萬 |
螢石監控攝像頭
| 型號、參數 | 型號 | CS-C6C-3H3WFRV |
|---|---|---|
| 參數 | 螢石互聯網攝像機 300W星光無極巡航版 | |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| 快門 | 快門自適應 | |
| 鏡頭 | 4mm, F2.0 水平90°,對角108° | |
| 鏡頭接口類型 | M12 | |
| 云臺角度 | 水平360°*N循環、垂直向上105、向下15° | |
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 數字降噪 | 3D數字降噪 | |
| 寬動態范圍 | 硬件寬動態 | |
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 |
| 視頻壓縮碼率 | 網傳碼率自適應 | |
| 音頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |
| 圖像 | 圖像尺寸 | 2304×1296支持雙碼流 |
| 圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |
| 網絡功能 | 存儲功能 | 本地存儲、云存儲(免費試用1個月)、支持后端NVR |
| 智能告警 | 移動偵測、人形偵測 | |
| 智能跟蹤 | 聲源定位、巡航跟蹤、人形人臉檢測跟蹤 | |
| 一鍵配置 | AP熱點配置 | |
| 支持協議 | 螢石云私有協議 | |
| 接口協議 | 螢石云私有協議 | |
| 通用功能 | 一鍵配置、實時視頻、云臺操控、歷史回放、圖像鏡像、密碼保護、隱私保護,其它云平臺服務 | |
| 接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(256G) |
| 電源接口 | Micro USB接口 | |
| 有線網絡 | 一個RJ45接口 10M/100M自適應以太網口 | |
| Wi-Fi性能指標 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道帶寬 | 支持20MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 一般規范 | 工作溫度和濕度 | -10℃ ~ 45℃,濕度小于95% (無凝結) |
| 電源 | DC 5V/1A | |
| 紅外照射距離 | 10米(因環境而異) | |
| 尺寸(mm) | 90mm*90mm*118.2mm | |
| 重量 | 306g(裸機) |
螢石監控攝像頭






























掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml