
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09





大華 200萬網絡高清監控攝像機
產品型號:DH-IPC-HFW1230M-I2
廠商性質:代理商
更新時間:2025-09-12
訪 問 量:2070
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 大華股份/Dahua |
|---|
大華 200萬網絡高清監控攝像機 大華 200萬網絡高清監控攝像機
| 主要參數 | |
| 產品類型 | 網絡攝像機 |
|---|---|
| 產品外形 | 槍式 |
| 成像色彩 | 日間彩色,夜間黑白 |
| 操作系統 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/2.7英寸CMOS |
|---|---|
| 鏡頭參數 | 鏡頭焦距:2.8mm;3.6mm;6mm;8mm 鏡頭接口:M12 鏡頭光圈:F2.0/F2.0/F2.0/F2.2 光圈控制:固定 鏡頭類型:定焦 視場角:2.8mm:水平:112° 垂直:60° 對角:132° 3.6mm:水平:87.5° 垂直:47° 對角:103.8° 6mm:水平:54.7° 垂直:31.3° 對角:62.4° 8mm:水平:41° 垂直:23° 對角:48° |
| 照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) |
| 電子快門 | 1/3s-1/100000s |
| 信噪比 | >56dB |
| 音頻/視頻 | |
| 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|
| 壓縮格式 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 視頻幀率 | 50Hz:主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps) 60Hz:主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps) |
| 接口參數 | |
| 網絡接口 | 10/100M以太網口 |
|---|---|
| 其它參數 | |
| 網絡協議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;DHCP;DNS;IPv4;NTP;組播 |
|---|---|
| 防護等級 | IP67 |
| 電源電壓 | DC12V(±30%),POE (802.3af)(1235型號不支持POE) |
| 電源功率 | DC12V:基本功耗:1.5W POE:基本功耗:1.8W |
| 安裝方式 | 支持壁裝、吊裝 |
| 產品尺寸 | 194×96×89mm |
| 產品重量 | 640g |
| 環境溫度 | -40℃-60℃ |
| 環境濕度 | ≤95% |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml