
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
32路監(jiān)控硬盤(pán)錄像機(jī):多通道智能監(jiān)控,構(gòu)筑全域安全防線
2025-10-20 解鎖64路高清硬盤(pán)錄像機(jī)休眠模式的多重優(yōu)勢(shì)
2025-05-13 如何高效安裝和調(diào)試硬盤(pán)錄像機(jī):專(zhuān)業(yè)教程
2025-01-14 海康威視DS-7108HGH-F1/N4 8路單盤(pán)位同軸硬盤(pán)錄像機(jī)
2024-05-11 海康威視DS-7104HGH-F1/N4 4路單盤(pán)位同軸硬盤(pán)錄像機(jī)
2024-05-11 產(chǎn)品中心/ products





大華股份2盤(pán)位16路同軸模擬錄像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):DH-HCVR5216-V4
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-09-11
訪 問(wèn) 量:3122
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 大華股份/Dahua | 產(chǎn)品用途 | 監(jiān)控 |
|---|
大華股份2盤(pán)位16路同軸模擬錄像機(jī) 大華股份2盤(pán)位16路同軸模擬錄像機(jī)
| 品牌 | 大華 |
| 型號(hào) | DH-HCVR5216AN-V4 |
| 商品編號(hào) | 100147836 |
| 回放 | 16CH*1080P |
| 分辨率 | 1080P |
| 盤(pán)位 | 2 |
| 混合類(lèi)型 | 網(wǎng)絡(luò)+模擬 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口數(shù)量 | 1個(gè)RJ45 |
| HDMI輸出數(shù)量 | 1路 |
| 音頻輸出數(shù)量 | 1路RCA接口 |
| 報(bào)警輸出接口數(shù)量 | 3路 |
| VGA輸出數(shù)量 | 1路 |
| 音頻輸入數(shù)量 | 4路RCA接口 |
| 報(bào)警輸入接口數(shù)量 | 8/16路 |
| 同步回放數(shù) | 8/16路 |
| 硬盤(pán)接口數(shù)量 | 2個(gè)SATA接口 |
| 視頻輸入數(shù)量 | 16路BNC接口 |
| USB接口數(shù)量 | 2個(gè)USB2.0接口 |
| 電源 | DC12V |
| 長(zhǎng)寬高 | 375*280*50mm |
| 重量 | 1.05kg |
| 品牌 | 大華 |
| 型號(hào) | DH-HCVR5216AN-V4 |
| 商品編號(hào) | 100147836 |
| 回放 | 16CH*1080P |
| 分辨率 | 1080P |
| 盤(pán)位 | 2 |
| 混合類(lèi)型 | 網(wǎng)絡(luò)+模擬 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口數(shù)量 | 1個(gè)RJ45 |
| HDMI輸出數(shù)量 | 1路 |
| 音頻輸出數(shù)量 | 1路RCA接口 |
| 報(bào)警輸出接口數(shù)量 | 3路 |
| VGA輸出數(shù)量 | 1路 |
| 音頻輸入數(shù)量 | 4路RCA接口 |
| 報(bào)警輸入接口數(shù)量 | 8/16路 |
| 同步回放數(shù) | 8/16路 |
| 硬盤(pán)接口數(shù)量 | 2個(gè)SATA接口 |
| 視頻輸入數(shù)量 | 16路BNC接口 |
| USB接口數(shù)量 | 2個(gè)USB2.0接口 |
| 電源 | DC12V |
| 長(zhǎng)寬高 | 375*280*50mm |
| 重量 | 1.05kg |
| 品牌 | 大華 |
| 型號(hào) | DH-HCVR5216AN-V4 |
| 商品編號(hào) | 100147836 |
| 回放 | 16CH*1080P |
| 分辨率 | 1080P |
| 盤(pán)位 | 2 |
| 混合類(lèi)型 | 網(wǎng)絡(luò)+模擬 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口數(shù)量 | 1個(gè)RJ45 |
| HDMI輸出數(shù)量 | 1路 |
| 音頻輸出數(shù)量 | 1路RCA接口 |
| 報(bào)警輸出接口數(shù)量 | 3路 |
| VGA輸出數(shù)量 | 1路 |
| 音頻輸入數(shù)量 | 4路RCA接口 |
| 報(bào)警輸入接口數(shù)量 | 8/16路 |
| 同步回放數(shù) | 8/16路 |
| 硬盤(pán)接口數(shù)量 | 2個(gè)SATA接口 |
| 視頻輸入數(shù)量 | 16路BNC接口 |
| USB接口數(shù)量 | 2個(gè)USB2.0接口 |
| 電源 | DC12V |
| 長(zhǎng)寬高 | 375*280*50mm |
| 重量 | 1.05kg |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml