
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14
2022-07-12
2023-11-14 海康威視智能讀碼套件一體化工業機器視覺
產品型號:MV-PD010003-21
廠商性質:代理商
更新時間:2025-09-08
訪 問 量:2305
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision |
|---|
海康威視智能讀碼套件一體化工業機器視覺海康威視智能讀碼套件一體化工業機器視覺
功能特性:
內置深度學習讀碼算法,可有效讀取多種碼制的一維碼和二維碼,魯棒性強
實現圖像采集、數據處理、結果輸出功能于一體
一體化結構設計,安裝快捷
光線集中,發光
采用材料,設計,超長壽命,,環境適應性強
無縫對接常用快遞物流管理系統,為物流及生產企業提供實時有效數據
訂貨型號:
MV-PD010003-21IH
| 型號 | 型號 | MV-PD010003-21IH |
| 名稱 | 智能讀碼套件 | |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 128、Code 39、Code 93、Codabar、EAN、ITF25 等 二維碼:QR、DataMatrix 等 |
| 處理幀率 | 16 fps | |
| 讀取速度 | 48 個碼/秒 | |
| 焦距 | 12 mm | |
| 工作距離 | 1050 mm | |
| 視野范圍 | 650 mm × 440 mm@10 mil | |
| 景深 | 600 mm | |
| 分辨率 | 3072 × 2048 | |
| 曝光時間 | 16 μs ~ 1 sec | |
| 增益 | 0 ~ 30 dB | |
| 光圈 | F2.8 ~ F16 | |
| 中心照度 | 5800 lux@1000 mm | |
| 均勻度 | 0.53 | |
| 光通量 | 2500 lm | |
| 光源波長 | 420 ~ 730 nm | |
| 色溫 | 5700 K | |
| 電氣特性 | 數據接口 | GigE |
| 數字I/O | 6-pin 綠色接線端子提供電源和I/O 接口,包含1 路光耦隔離輸入(LineIn 0), 1 路光耦隔離輸出(LineOut 0) | |
| 供電 | 24 VDC | |
| 功耗 | 28 W@ 24 VDC | |
| 結構 | 外形尺寸(不含鏡頭) | 153.4 mm × 164.4 mm × 159.1 mm |
| 重量(不含鏡頭) | 約990 g | |
| 溫度 | 工作溫度0~50℃,儲藏溫度-30~70℃ | |
| 濕度 | 20%~80%RH 無冷凝 | |
| 一般規范 | 軟件 | IDMVS |
| 操作系統 | Windows XP/7/10 32/64bits | |
| 認證 | CE,FCC |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml