
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
海康MV-ACU3-AM-MBMS-FL-3M 工業相機鏡頭
2023-11-21
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14 海康MVL-HF1228M-10MP 1000萬像素工業相機鏡頭
2023-11-14 海康2048像素CMOS以太網工業線陣鏡頭相機
產品型號:MV-CL022-40GC
廠商性質:代理商
更新時間:2025-09-07
訪 問 量:2813
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision |
|---|
海康2048像素CMOS以太網工業線陣鏡頭相機海康2048像素CMOS以太網工業線陣鏡頭相機
| 型號 | 型號 | MV-CL022-40GC |
| 名稱 | 2048 像素 CMOS 千兆以太網工業線陣相機 | |
| 通用 | 傳感器類型 | CMOS |
| 像元尺寸 | 7 µm | |
| 分辨率 | 2048×2 | |
| 行頻 | 26 kHz | |
| 像素格式 | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10p/12/12p YUV 422 Packed,YUV 422 (YUYV) Packed RGB 8 | |
| 動態范圍 | 60 dB | |
| 信噪比 | 40 dB | |
| 增益 | 0 dB ~ 7.9 dB | |
| 曝光時間 | 2 μs ~ 10 ms | |
| 快門模式 | 支持自動曝光、手動曝光、一鍵曝光 | |
| 黑白/彩色 | 彩色 | |
| 鏡像 | 支持水平鏡像 | |
| Binning | 不支持 | |
| 外觸發模式 | 行觸發、幀觸發 | |
| 同步信號模式 | 外觸發、內觸發 | |
| 緩存容量 | 128 MB | |
| 電氣特性 | 數據接口 | GigE |
| 數字I/O | 12-pin Hirose 接頭提供供電和 I/O:2 路差分輸入(Line0,Line3),2 路差分輸出(Line1 Line4),1 路雙向可配置 I/O(Line2) | |
| 供電 | 12VDC,支持POE 供電 | |
| 典型功耗 | <4 W@12 VDC | |
| 結構 | 鏡頭接口 | M42*1.0,后焦 12 mm;可通過轉接環轉接至 F 口、C 口及其他螺紋口鏡頭 |
| 外形尺寸 | 62 mm×62 mm×37.5 mm | |
| 重量 | 約 170 g | |
| IP防護等級 | IP40(正確安裝鏡頭以及線纜的情況下) | |
| 溫度 | 工作溫度 0 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 70℃ | |
| 濕度 | 20%~80%RH 無冷凝 | |
| 一般規范 | 軟件 | MVS 或第三方支持 GigE Vision 協議軟件 |
| 操作系統 | Windows XP/7/10 32/64bits,Linux 32/64bits以及MacOS 64bits | |
| 協議/標準 | GigE Vision V2.0,GenICam | |
| 認證 | CE,FCC,RoHS,KC |
| 型號 | 型號 | MV-CL022-40GC |
| 名稱 | 2048 像素 CMOS 千兆以太網工業線陣相機 | |
| 通用 | 傳感器類型 | CMOS |
| 像元尺寸 | 7 µm | |
| 分辨率 | 2048×2 | |
| 行頻 | 26 kHz | |
| 像素格式 | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10p/12/12p YUV 422 Packed,YUV 422 (YUYV) Packed RGB 8 | |
| 動態范圍 | 60 dB | |
| 信噪比 | 40 dB | |
| 增益 | 0 dB ~ 7.9 dB | |
| 曝光時間 | 2 μs ~ 10 ms | |
| 快門模式 | 支持自動曝光、手動曝光、一鍵曝光 | |
| 黑白/彩色 | 彩色 | |
| 鏡像 | 支持水平鏡像 | |
| Binning | 不支持 | |
| 外觸發模式 | 行觸發、幀觸發 | |
| 同步信號模式 | 外觸發、內觸發 | |
| 緩存容量 | 128 MB | |
| 電氣特性 | 數據接口 | GigE |
| 數字I/O | 12-pin Hirose 接頭提供供電和 I/O:2 路差分輸入(Line0,Line3),2 路差分輸出(Line1 Line4),1 路雙向可配置 I/O(Line2) | |
| 供電 | 12VDC,支持POE 供電 | |
| 典型功耗 | <4 W@12 VDC | |
| 結構 | 鏡頭接口 | M42*1.0,后焦 12 mm;可通過轉接環轉接至 F 口、C 口及其他螺紋口鏡頭 |
| 外形尺寸 | 62 mm×62 mm×37.5 mm | |
| 重量 | 約 170 g | |
| IP防護等級 | IP40(正確安裝鏡頭以及線纜的情況下) | |
| 溫度 | 工作溫度 0 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 70℃ | |
| 濕度 | 20%~80%RH 無冷凝 | |
| 一般規范 | 軟件 | MVS 或第三方支持 GigE Vision 協議軟件 |
| 操作系統 | Windows XP/7/10 32/64bits,Linux 32/64bits以及MacOS 64bits | |
| 協議/標準 | GigE Vision V2.0,GenICam | |
| 認證 | CE,FCC,RoHS,KC |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml