
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2023-12-20
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14 海康威視DS-29M01-ZS單防區擴展模塊配件
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-09-06
訪 問 量:1202
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision |
|---|
海康威視DS-29M01-ZS單防區擴展模塊配件海康威視DS-29M01-ZS單防區擴展模塊配件
| 模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
| 線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
| 模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
| 線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
| 模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
| 線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
| 模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
| 線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
| 模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
| 線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
| 模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
| 線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml