
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09 海康威視400萬客流量統計攝像機
產品型號:DS-2XD8747F/CF-IPTWS
廠商性質:代理商
更新時間:2025-09-05
訪 問 量:1984
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision |
|---|
海康威視400萬客流量統計攝像機海康威視400萬客流量統計攝像機
| 品牌 | 海康威視 | MIC | 支持1個內置MIC |
|---|---|---|---|
| 型號 | DS-2XD8747F/CF-IPTWS | 智能資源并行 | 人臉抓拍、客流統計、人臉識別 |
| 功耗 | : DC: 12V, 1.3A, Max: 15.0W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.3A to 0.4A,Max:17.0W | 報警接口: | 3 輸入,2 輸出(報警輸出支持AC/DC24V 1A) |
| 寬動態: | 寬動態范圍達120 | 圖像尺寸: | 2688×1520 |
| 生產廠家 | 浙江杭州海康威視 | 質保 | 全國聯保 質保2年 |
| 品牌 | 海康威視 | MIC | 支持1個內置MIC |
|---|---|---|---|
| 型號 | DS-2XD8747F/CF-IPTWS | 智能資源并行 | 人臉抓拍、客流統計、人臉識別 |
| 功耗 | : DC: 12V, 1.3A, Max: 15.0W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.3A to 0.4A,Max:17.0W | 報警接口: | 3 輸入,2 輸出(報警輸出支持AC/DC24V 1A) |
| 寬動態: | 寬動態范圍達120 | 圖像尺寸: | 2688×1520 |
| 生產廠家 | 浙江杭州海康威視 | 質保 | 全國聯保 質保2年 |
| 品牌 | 海康威視 | MIC | 支持1個內置MIC |
|---|---|---|---|
| 型號 | DS-2XD8747F/CF-IPTWS | 智能資源并行 | 人臉抓拍、客流統計、人臉識別 |
| 功耗 | : DC: 12V, 1.3A, Max: 15.0W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.3A to 0.4A,Max:17.0W | 報警接口: | 3 輸入,2 輸出(報警輸出支持AC/DC24V 1A) |
| 寬動態: | 寬動態范圍達120 | 圖像尺寸: | 2688×1520 |
| 生產廠家 | 浙江杭州海康威視 | 質保 | 全國聯保 質保2年 |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml