
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2020-09-02
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD 海康威視豆干型小孔攝像機(jī)
2024-06-17 ??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10 ??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 安防 - 攝像機(jī) - DH-SD-I3A1205-GN-PV-P大華 200萬POE網(wǎng)絡(luò)變焦球型監(jiān)控全景攝像機(jī)


大華 200萬POE網(wǎng)絡(luò)變焦球型監(jiān)控全景攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):DH-SD-I3A1205-GN-PV-P
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-09-05
訪 問 量:1865
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 大華股份/Dahua | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 200萬 |
大華 200萬POE網(wǎng)絡(luò)變焦球型監(jiān)控全景攝像機(jī)
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
| 外觀 | 半球 |
| 傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS |
| 分辨率 | 200W |
| 電子快門 | 1s~1/100000s |
| ***照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式); |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動(dòng)切換 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
| 白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
| 背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
| 強(qiáng)光抑制 | 支持 |
| 聚焦功能 | 自動(dòng) |
| 鏡頭焦距 | 2.7-13.5mm |
| 鏡頭接口 | φ14 |
| 鏡頭光圈 | F1.6~3.05 |
| 光圈控制 | 自動(dòng) |
| 鏡頭類型 | 電動(dòng)變焦 |
| ***小聚焦距離 | 0.3m |
| 視場(chǎng)角 | 水平:113.5°~31.6°;垂直:59.3°~17.8°;對(duì)角:137°~36.3° |
| 音頻接口 | 支持 |
| 音頻輸入 | 1路,RCA音頻輸入 |
| MIC | 支持 |
| 信噪比 | >56dB |
| 音頻輸出 | 1路,RCA音頻輸出 |
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;AAC |
| 音頻采樣率 | 64Kbps |
| H.265 | 支持 |
| 視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 視頻碼率 | 24Kbps~11Mbps |
| 視頻幀率 | 50HZ: 主碼流(1920×1080@25fps);輔碼流(704×576@25fps);第三碼流(1920×1080@25fps) 60HZ: 主碼流(1920×1080@30fps);輔碼流(704×480@30fps);第三碼流(1920×1080@30fps) |
| 默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4M |
| 報(bào)警接口 | 支持 |
| 報(bào)警輸入 | 2路 |
| 報(bào)警輸出 | 1路 |
| 報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;移動(dòng)檢測(cè);視頻遮擋;區(qū)域入侵;拌線入侵;物品遺留;物品搬移;場(chǎng)景變更;音頻異常偵測(cè);虛焦偵測(cè);人臉偵測(cè) |
| 圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度,伽馬 |
| OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片; |
| 圖像鏡像 | 支持 |
| 圖像負(fù)像 | 支持 |
| 心跳機(jī)制 | 支持 |
| 錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像; 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng)/外部報(bào)警/視頻檢測(cè)/定時(shí) |
| SD卡 | 支持 |
| 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡存儲(chǔ),容量128GB; NAS,F(xiàn)TP |
| 預(yù)覽用戶數(shù) | 20個(gè) |
| 恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
| 瀏覽器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
| 用戶管理 | 支持20個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 |
| 安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
| 透霧 | 支持 |
| 電子防抖 | 支持 |
| 智能 | 支持 |
| 智能功能 | 支持動(dòng)態(tài)檢測(cè);遮擋檢測(cè);虛焦偵測(cè);區(qū)域入侵;拌線入侵;物品遺留;物品搬移;場(chǎng)景變更;徘徊檢測(cè);人員聚集;快速移動(dòng);非法停車;音頻異常偵測(cè);人臉偵測(cè);客流量統(tǒng)計(jì);熱度圖 |
| 人臉檢測(cè) | 支持 |
| 隱私遮擋 | 4塊區(qū)域 |
| 走廊模式 | 支持 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè),10M/100M Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)電口 |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
| 接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181; PSIA |
| 供電方式 | DC12+AC24V+POE |
| 功耗 | 16W |
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ |
| 工作濕度 | ≤95% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67/IK10 |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ159mm×117.9mm |
| 重量 | 700g |
| 安裝方式 | 支持集線盒裝、壁裝、吊裝、柱裝、嵌入式安裝 |
| 標(biāo)配電源 | 選配 |
| 標(biāo)配鏡頭 | 標(biāo)配 |
大華 200萬POE網(wǎng)絡(luò)變焦球型監(jiān)控全景攝像機(jī)


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml