
致力于成為合格的解決方案供應商!
2023-11-14
2023-11-14 DS-2CD5A27EFWD-IZS ??低?00萬紅外槍型攝像機
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14





螢石 指紋鎖家用防盜門智能互聯網感應密碼
產品型號:CS-DL20VS
廠商性質:代理商
更新時間:2020-10-22
訪 問 量:3184
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 產品功能 | 指紋鎖 |
|---|
螢石 指紋鎖家用防盜門智能互聯網感應密碼?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 產品參數 | ||
|---|---|---|
| 基本信息 | 產品名稱 | 螢石智能可視門鎖 DL20VS |
| 產品型號 | CS-DL20VS-BrBT/A(國內標配) | |
| CS-DL20VS-BrBM/A(國內標配) | ||
| CS-DL20VS-BrBB/A(國內標配) | ||
| 主要材料 | 鋁合金+塑膠 | |
| 產品顏色 | 棕色 | |
| 面板尺寸 | 前面板399.2*83.2*82.9mm 后面板399.2*83.2*82.1mm | |
| 適配門厚 | 40-110mm(標準鎖體標配60-80mm,大霸王鎖體標配80-110mm) | |
| 適用范圍 | 防盜鐵門/木門 | |
| 鎖芯 | 真插芯C級鎖芯 | |
| WIFI | IEEE 802.11b/g/n | |
| 語音向導 | 中文 | |
| 語言 | 中文 | |
| 工作電源 | 2塊6400mAh可充鋰電 | |
| 應急電源 | Micro USB | |
| 環境可靠性 | 防潮防水 | IPX4(納米鍍膜工藝) |
| 工作溫度 | -30℃~55℃ | |
| 工作濕度 | 10%~90% | |
| 門鎖模塊參數 | ||
| 解鎖特性 | 開鎖方式 | 指紋(一握開)、密碼、感應卡、機械鑰匙、臨時密碼(短信授權) |
| 傳感器分辨率 | 508dpi | |
| 指紋頭類型 | 半導體 | |
| 拒真率 | ≤1% | |
| 認假率 | ≤0.001% | |
| 手指使用角度 | 360° | |
| 指紋容量 | 100枚 | |
| 密碼容量 | 100組 | |
| 感應卡容量 | 100張 | |
| 其他功能 | 門鈴 | 支持電子門鈴 |
| 安全功能 | 反鎖功能 | |
| 鍵盤異常輸入鎖定(指紋/密碼/卡5分鐘內連續5次錯誤系統鎖定3分鐘) | ||
| 防撬報警 | ||
| APP功能 | 聯網遠程管理、門鎖記錄可查、升級、告警推送、智能聯動等 | |
| 臨時密碼 | 支持,APP自定義設置有效時長,***長三天 | |
| 虛位密碼 | 支持 | |
| 室內反鎖 | 支持 | |
| 防撬報警 | 支持 | |
| 低電壓報警 | 支持 | |
| 防試開鎖定 | 支持,指紋、密碼、卡任意方式5分鐘內連續5次錯誤系統鎖定3分鐘 | |
| 視頻模塊參數 | ||
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.7" 2M Progressive Scan CMOS |
| 鏡頭 | 水平110°、垂直110° | |
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 紅外夜視距離 | 5米(因環境而異) | |
| 圖像尺寸 | 1080P | |
| PIR人體感應報警 | 感應角度 | 110° |
| 感應距離 | APP可調節 | |
| 感應靈敏度 | 用戶可調 | |
| 接口/按鍵 | 存儲 | 內置EMMC 32G |
| 音頻輸入 | 內置高靈敏度麥克風 | |
| 音頻輸出 | 內置高功率喇叭 | |
| 按鍵 | 觸摸按鍵,門鈴按鍵復用菜單#號鍵 | |
| 功能 | 人臉識別 | 支持(增值) |
| 智能報警 | PIR人體感應報警,app中可設置結合本地的人臉人形算法降低PIR誤報 | |
| 可視通話 | 遠程可視通話 | |
| 支持協議 | 螢石云私有協議 | |
| 通用功能 | 云視頻加密 | |
螢石 指紋鎖家用防盜門智能互聯網感應密碼?



























掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml