
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
海康威視DS-KH8530-C 10寸觸摸屏可視門鈴對(duì)講室內(nèi)機(jī)
2023-11-14 DS-KV8113-M海康威視200萬(wàn)可視門鈴對(duì)講門口機(jī)
2023-11-14 海康威視DS-KD8102-2 可視門鈴對(duì)講單元型門口機(jī)
2023-11-14 DS-K1T671TM-3XF 海康威視人臉測(cè)溫門禁考勤可視門鈴一體機(jī)
2023-11-14 海康威視DS-2CD2356WD-I 500萬(wàn)星光級(jí)日夜型半球攝像機(jī)
2023-11-14 產(chǎn)品中心/ products





螢石 智能電子貓眼監(jiān)控可視門鈴門鏡攝像頭
產(chǎn)品型號(hào):CS-DP1C
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-04-12
訪 問(wèn) 量:3792
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
|---|
螢石 智能電子貓眼監(jiān)控可視門鈴門鏡攝像頭
| 基本 | 型號(hào) | CS-DP1C-4A1WPFBSR(星光棕) |
|---|---|---|
| 名稱 | 螢石智能貓眼 標(biāo)準(zhǔn)版 | |
| 安裝參數(shù) | 支持貓眼孔徑 | 16.5-50mm |
| 支持門厚 | 35-105mm | |
| 攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 鏡頭 | 2.2mm@F2.4, 視角:124°,垂直70° | |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 紅外夜視距離 | 3米(因環(huán)境而異) | |
| 圖像尺寸 | 720P | |
| 顏色 | 冰河銀/星光棕 | |
| PIR人體感應(yīng)報(bào)警 | 感應(yīng)角度 | 100° |
| 感應(yīng)距離 | 3米 | |
| 感應(yīng)靈敏度 | 用戶可調(diào) | |
| 屏幕 | 尺寸 | 4.3” |
| 接口/按鍵 | 存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(128G) |
| 音頻輸入 | 內(nèi)置高靈敏度麥克風(fēng) | |
| 音頻輸出 | 內(nèi)置高功率喇叭 | |
| 按鍵 | 門鈴按鍵、電源按鍵、屏幕喚醒按鍵 | |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 人臉識(shí)別 | 支持 |
| 智能報(bào)警 | PIR人體感應(yīng)報(bào)警 | |
| 可視對(duì)講 | 遠(yuǎn)程可視對(duì)講 | |
| 支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
| 通用功能 | 云視頻加密 | |
| 無(wú)線參數(shù) | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道帶寬 | 支持20MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| 傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
| 一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~45℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
| 充電電源 | DC5V±10% | |
| 功耗 | 滿載工作2.2W | |
| 尺寸(mm) | 主機(jī)+配套底座:5mm*85.5mm*24.5mm 子機(jī):71mm*71mm*48.3mm | |
| 重量 | 343g |
螢石 智能電子貓眼監(jiān)控可視門鈴門鏡攝像頭

























掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml