
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
32路監(jiān)控硬盤錄像機:多通道智能監(jiān)控,構(gòu)筑全域安全防線
2025-10-20
2025-05-13
2025-01-14 ??低旸S-7108HGH-F1/N4 8路單盤位同軸硬盤錄像機
2024-05-11 海康威視DS-7104HGH-F1/N4 4路單盤位同軸硬盤錄像機
2024-05-11 產(chǎn)品中心/ products




??低曃炇?16路雙盤網(wǎng)絡(luò)音頻錄像機H.265
產(chǎn)品型號:CS-X5S-16L2
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:1143
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品用途 | 監(jiān)控 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1920*1080 |
??低曃炇?16路雙盤網(wǎng)絡(luò)音頻錄像機H.265
| 參數(shù)類型 | 參數(shù) | CS-X5S-16L2 |
|---|---|---|
| 接入能力 | 16路模式下 | 16路500萬分辨率 |
| 24路模式下 | 24路200萬分辨率 | |
| 網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 網(wǎng)口 | 1個千兆網(wǎng)口 |
| 視頻接入帶寬 | 200mbps | |
| 音視頻輸出 | HDMI支持分辨率 | 1路(與VGA輸出同源),分辨率:2560*1600/60HZ |
| VGA支持分辨率 | 1路,分辨率:1920*1080/60Hz、 | |
| 音頻輸出口 | 1路 | |
| 音視頻編解碼參數(shù) | 圖像預(yù)覽數(shù)量(16路模式) | 16路 |
| 圖像預(yù)覽數(shù)量(24路模式) | 24路 | |
| 錄像分辨率 | 5MP | |
| 視頻格式 | H.265,H.264 | |
| 解碼回放,16路模式 | 16路5MP(抽幀) | |
| 解碼回放,24路模式 | 4路1080P(實時) | |
| 錄像管理 | 錄像抓圖 | 手動錄像、定時錄像、事件錄像、移動偵測錄像 |
| 備份方式 | 常規(guī)備份、事件備份、錄像剪輯備份,螢石云備份 | |
| 回放方式 | 即時回放、常規(guī)回放、事件回放、標簽回放、外部文件回放、日志回放 | |
| 特色功能 | 人形檢測 | 支持,需配合支持人形檢測的攝像機 |
| 攝像機兼容性 | 網(wǎng)絡(luò)接入?yún)f(xié)議 | HIKVISION |
| 硬盤和接口 | 接口類型 | 2個內(nèi)置sata2.0口 |
| 支持容量和類型 | 支持1到8TB的3.5寸硬盤 | |
| 其他接口 | 音頻口 | 有 |
| 硬復位 | 有 | |
| USB2.0口 | 2個 | |
| 設(shè)備尺寸 | 長x寬x高,mm | 380x315x51.5mm |
| 設(shè)備重量 | 裸機,不包括硬盤,電源適配器等; | ≤1000g |
??低曃炇?16路雙盤網(wǎng)絡(luò)音頻錄像機H.265













掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml