
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09





海康威視螢石 300萬全景魚眼wifi網絡攝像機
產品型號:C6P
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:1698
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品功能 | 監控 |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 300萬 |
海康威視螢石 300萬全景魚眼wifi網絡攝像機
| 基礎 | 型號 | C6P |
|---|---|---|
| 參數 | 300 萬1/2.8" CMOS互聯網全景攝像機 | |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| ***小照度 | 0.01Lux @(F2.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
| 快門 | 快門自適應 | |
| 鏡頭 | 1.2mm@ F2.2, 水平視場角:180°,對角180° | |
| 鏡頭接口類型 | M12 | |
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 數字降噪 | 3D數字降噪 | |
| 寬動態范圍 | 逐行寬動態 | |
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 |
| H.264編碼類型 | Main Profile | |
| 視頻壓縮碼率 | 高清、均衡和流暢三檔,碼率自適應 | |
| 圖像 | 圖像尺寸 | 1344 × 1344 支持雙碼流 |
| 幀率 | 50Hz:15 fps (1344 × 1344) 60Hz: 15fps (1344 × 1344) | |
| 圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |
| 背光補償 | 支持 | |
| 配置 | 存儲功能 | 支持Micro SD卡(支持128G) |
| 智能報警 | 智能移動偵測 | |
| 一鍵配置 | Smart Config(Wi-Fi一鍵配置) | |
| 支持協議 | 螢石云私有協議 | |
| 接口協議 | 螢石云私有協議 | |
| 通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,密碼保護,水印 | |
| 無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 頻率范圍 | 2.412 ~ 2.462 GHz / 5.15 ~ 5.35 GHz / 5.725 ~ 5.825 GHz | |
| 信道帶寬 | 支持20/40/80MHz | |
| 安全 | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 一般規范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~45℃,濕度小于95%(無凝結) |
| 電源供應 | DC 5V±5% | |
| 功耗 | 8W MAX | |
| 紅外照射距離 | 7.5米 | |
| 尺寸(mm) | 70×70×70.6 | |
| 重量 | 222g |
海康威視螢石 300萬全景魚眼wifi網絡攝像機

























掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml