
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 ??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 ??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09




海康威視螢石 200萬無線wifi室內全景攝像頭
產品型號:C6TC
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:1387
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品功能 | 監控 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1920*1080 | 有效像素 | 200萬 |
??低曃炇?200萬無線wifi室內全景攝像頭
| 基本 | 型號 | C6TC |
|---|---|---|
| 參數 | 200W像素1/3” CMOS互聯網云臺攝像機 | |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| 快門 | 快門自適應 | |
| 鏡頭 | 4mm@ F2.2, 對角視場角:95° | |
| 云臺角度 | 水平340°,垂直90° | |
| 鏡頭接口類型 | M12 | |
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 數字降噪 | 3D數字降噪 | |
| 寬動態范圍 | 數字寬動態 | |
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 |
| H.264編碼類型 | Main Profile | |
| 視頻壓縮碼率 | 超高清、高清、均衡三檔,碼率自適應 | |
| 音頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |
| 圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
| 幀率 | 網傳自適應調整 | |
| 圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |
| 背光補償 | 支持 | |
| 網絡功能 | 智能報警 | 智能移動偵測 |
| 一鍵配置 | 支持Wi-Fi一鍵配置 | |
| 支持協議 | 螢石云私有協議 | |
| 接口協議 | 螢石云私有協議 | |
| 硬件接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(128G) |
| 有線網口 | 一個RJ45,10M/100M自適應以太網口 | |
| Wi-Fi無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
| 頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道帶寬 | 支持20MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
| 一般規范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~55℃,濕度小于95%(無凝結) |
| 電源供應 | DC 5V±10% | |
| 功耗 | 6W MAX | |
| 紅外照射距離 | MAX 10米(因環境而異) | |
| 尺寸(mm) | 100mm*100mm*90 | |
| 重量 | 215g(裸機) |
海康威視螢石 200萬無線wifi室內全景攝像頭




















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml