
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14
2023-02-17 海康威視 43寸液晶監視器LED屏幕監控
產品型號:DS-D5043FE
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:2279
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品尺寸/顯示尺寸 | 43寸mm |
|---|---|---|---|
| 產品功能 | 監控 | 分辨率 | 1920*1080 |
| 顏色 | 黑色 |
海康威視 43寸液晶監視器LED屏幕監控
| 品牌 | 海康威視 |
| 型號 | DS-D5043FE |
| 商品編號 | 100555695 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 尺寸 | 43 |
| 對比度 | 1200:1 |
| 響應時間(ms) | 8ms |
| 亮度 | 360cd/m^2 |
| 色彩 | 16.7M |
| 可視角度 | 178°/178° |
| 電源 | 50/60Hz、AC100~240V |
| 功耗 | ≤75W |
| 待機功耗 | ≤0.5W |
| 背光類型 | LED |
| 濕度 | 10%-90% |
| 長寬高 | 1065*678*163mm |
| 重量 | 11.1kg |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品牌 | 海康威視 |
| 型號 | DS-D5043FE |
| 商品編號 | 100555695 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 尺寸 | 43 |
| 對比度 | 1200:1 |
| 響應時間(ms) | 8ms |
| 亮度 | 360cd/m^2 |
| 色彩 | 16.7M |
| 可視角度 | 178°/178° |
| 電源 | 50/60Hz、AC100~240V |
| 功耗 | ≤75W |
| 待機功耗 | ≤0.5W |
| 背光類型 | LED |
| 濕度 | 10%-90% |
| 長寬高 | 1065*678*163mm |
| 重量 | 11.1kg |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品牌 | 海康威視 |
| 型號 | DS-D5043FE |
| 商品編號 | 100555695 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 尺寸 | 43 |
| 對比度 | 1200:1 |
| 響應時間(ms) | 8ms |
| 亮度 | 360cd/m^2 |
| 色彩 | 16.7M |
| 可視角度 | 178°/178° |
| 電源 | 50/60Hz、AC100~240V |
| 功耗 | ≤75W |
| 待機功耗 | ≤0.5W |
| 背光類型 | LED |
| 濕度 | 10%-90% |
| 長寬高 | 1065*678*163mm |
| 重量 | 11.1kg |
海康威視 43寸液晶監視器LED屏幕監控
















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml