
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2020-09-02
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD 海康威視豆干型小孔攝像機(jī)
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products
海康威視200萬像素POE編碼高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
產(chǎn)品型號:DS-IPC-B12H-I/POE
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:2409
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 169.5×82×78mm |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 |
| 產(chǎn)品重量 | 430gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
| 顏色 | 白色 | 有效像素 | 200萬 |
海康威視200萬像素POE編碼高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
|---|---|
| 產(chǎn)品功能 | 日夜轉(zhuǎn)換 |
| 成像色彩 | 彩色 |
| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/2.7英寸 Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| 有效像素 | 200萬 |
| 鏡頭參數(shù) | 4mm |
| ***照度 | 0.01Lux |
| 電子快門 | 1/3秒至1/100000秒 |
| 動態(tài)偵測 | 支持 |
| 音頻/視頻 | |
| 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|
| 壓縮格式 | 主碼流: H.265/ H.264 子碼流: H.265/ H.264/ MJPEG |
| 視頻幀率 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
| 壓縮碼率 | 32Kbps-8Mbps |
| 接口參數(shù) | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個RJ45 10M/100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
|---|---|
| 其它參數(shù) | |
| 防護(hù)等級 | IP67 |
|---|---|
| 電源電壓 | DC12 V±25%/PoE(802.3af) |
| 電源功率 | 非PoE: 5W Max PoE: 6.5W Max |
| 產(chǎn)品尺寸 | 169.5×82×78mm |
| 產(chǎn)品重量 | 裸機(jī)重量: 430 g 帶包裝重量: 600 g |
| 環(huán)境溫度 | -30-60℃ |
| 其它參數(shù) | |
| 防護(hù)等級 | IP67 |
|---|---|
| 電源電壓 | DC12 V±25%/PoE(802.3af) |
| 電源功率 | 非PoE: 5W Max PoE: 6.5W Max |
| 產(chǎn)品尺寸 | 169.5×82×78mm |
| 產(chǎn)品重量 | 裸機(jī)重量: 430 g 帶包裝重量: 600 g |
| 環(huán)境溫度 | -30-60℃ |
海康威視200萬像素POE編碼高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)

















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml