
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2022-06-16 DH-NVR4208-8P-4KS2大華8路雙盤位硬盤錄像機
2023-06-10 大華DH-S3000C-4GT2GT-DPWR 6口千兆POE交換機
2023-12-21 MV-SC2004PM-06S-WBN海康威視40萬視覺傳感器
2023-11-14
2023-11-14 產品中心/ products
海康威視DS-6912UD 12路視頻語音對講解碼器
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:4671
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品尺寸 | 440×80×311mm |
|---|---|---|---|
| 產品功能 | 解碼器 | 產品重量 | ≤6.40kg g/Kg |
海康威視DS-6912UD 12路視頻語音對講解碼器
| 輸入參數 | VGA輸入分辨率 | XGA:1024*768@60Hz/800*600@60Hz, SXGA:1280*1024@60Hz,720P:1280*720@60/50Hz, |
| XVGA:1280*960@60Hz, UXGA:1600*1200@60Hz,1080p:1920*1080@60/50Hz, | ||
| W.XGA:1280*800@60Hz/1366*768@60Hz,W.XGA+:1440*900@60Hz, | ||
| WSXGA+:1680*1050@60Hz | ||
| DVI-I輸入分辨率 | XGA:1024*768@60Hz/800*600@60Hz, SXGA:1280*1024@60Hz,720P:1280*720@60/50Hz, | |
| XVGA:1280*960@60Hz, UXGA:1600*1200@60Hz,1080p:1920*1080@60/50Hz, | ||
| W.XGA:1280*800@60Hz/1366*768@60Hz,W.XGA+:1440*900@60Hz, | ||
| WSXGA+:1680*1050@60Hz | ||
| 輸出參數 | HDMI路數 | 12路 |
| HDMI輸出分辨率 | 1080P:1920*1080@60/50Hz, UXGA:1600*1200@60Hz(僅奇數口支持), SXGA:1280*1024@60Hz,720P:1280*720@60/50Hz,XGA:1024*768@60Hz, | |
| WSXGA:1680*1050@60Hz,4K:3840*2160@30Hz(僅奇數口支持) | ||
| BNC路數 | 6路,2個DB15接口 | |
| BNC輸出分辨率 | 支持PAL、NTSC制式 | |
| 解碼參數 | 解碼分辨率 | ,高支持1200W |
| 解碼通道 | 96個 | |
| 解碼能力 | 12路1200W@20fps,或24路800W@30fps,或36路500W@30fps,或60路300W@30fps,或96路1080P@30fps及以下分辨率 | |
| 畫面分割數 | 1/2/4/6/8/9/12/16/25/36 | |
| 外部接口 | 網絡接口 | 2個RJ45 10M/100M/1000Mbps自適應管理網口 |
| 2個RJ45 10M/100M/1000Mbps自適應以太網接口 | ||
| 16個RJ45 10M/100M自適應以太網接口 | ||
| WiFi接口(選配) | ||
| 音頻輸出 | 12路,2個DB15接口 | |
| 視頻輸入 | 1路DVI和1路VGA的視頻輸入接口 | |
| 語音對講 | 1個輸入,1個輸出,3.5mm音頻接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | |
| 報警輸入 | 8路報警輸入 | |
| 報警輸出 | 8路報警輸出 | |
| 串行接口 | 一個標準232接口(RJ45)、一個標準485接口 | |
| 其他 | 電源 | 內置 AC220V |
| 功耗 | ≤108W | |
| 工作溫度 | -10℃--+55℃ | |
| 工作濕度 | 10%--90% | |
| 尺寸 | 440mm(寬)×80mm(高)×311mm(深) | |
| 重量 | ≤6.40kg |
海康威視DS-6912UD 12路視頻語音對講解碼器




掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml