
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
更新時間:2024-03-26
瀏覽次數(shù):1587| 基礎(chǔ)參數(shù) | |
| 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| ***照度 | 彩色:0.05Lux@(F1.6,AGC ON);黑白:0.01Lux@(F1.6,AGC ON) |
| 分辨率及幀率 | 主碼流 50HZ:25fps(2560X1440,1920X1080,1280X960.1280X720) 60HZ:30fps(2560X1440,1920X1080,1280X960.1280X720) 子碼流 50HZ:25fps(704X576,640X480,352X288) 30HZ:25fps(704X480,640X480,352X240) 三碼流 50HZ:25fps(1920X1080,1280X960,1280X720,704X576,640X480.352X288) 60HZ:30fps(1920X1080,1280X960,1280X720,704X480,640X480.352X240) |
| 視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG |
| 音頻壓縮 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC |
| 白平衡 | 自動1/自動2/室內(nèi)/室外/手動/鈉燈/日光燈 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 信噪比 | >52dB |
| 3D數(shù)字降噪 | 支持 |
| 背光補償 | 支持 |
| 區(qū)域聚焦 | 支持 |
| 電子快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
| 日夜模式 | 自動/彩色/黑白 |
| 數(shù)字變倍 | 12倍 |
| 隱私遮蔽 | 最多8塊區(qū)域 |
| 聚焦模式 | 自動/半自動/手動 |
| 區(qū)域曝光 | 支持 |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
| 壓縮輸出碼率 | 32Kbps-16384Kbps |
| 心跳功能 | 支持 |
| 曝光模式 | 自動曝光/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動曝光 |
| 鏡頭 | |
| 焦距 | 4.8-144mm,30倍光學變倍 |
| 光圈值 | F1.6-F4.3 |
| 水平視場角 | 54.3-2.1度(廣角-望遠) |
| 近攝距 | 100mm-1500mm(廣角-望遠) |
| 變倍速度 | 大約4.0秒(光學,廣角-望遠) |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR濾片式 |
| 功能 | |
| Smart圖像增強 | 120dB超寬動態(tài)、強光抑制、背光補償,電子防抖 |
| Smart編碼 | 低碼率、ROI |
| 設(shè)備異常檢測 | 非法訪問 |
| 斷電記憶 | 支持 |
| Smart偵測 | 區(qū)域入侵偵測,越界偵測,進入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速移動偵測,停車偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測,音頻異常偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測 |
| 人臉抓拍 | 支持 |
| 道路監(jiān)控 | 支持 |
| Smart圖像增強 | 120dB超寬動態(tài)、強光抑制、背光補償,電子防抖 |
| 網(wǎng)絡(luò) | |
| 視頻壓縮 | H.265/H.264 |
| 壓縮輸出碼率 | 32kbps-12Mbps |
| 音頻壓縮 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
| 存儲功能 | 支持MicroSD存儲 |
| 圖像設(shè)置 | 機芯功能可通過客戶端或IE瀏覽器調(diào)整 |
| 智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、存儲器滿、存儲器錯 |
| 支持協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP 可選)、GB28181、EHOME |
| 接口協(xié)議 | ONVIF、ISAPI、PSIA、CGI |
| 三碼流 | 支持 |
| 心跳功能 | 支持 |
| 安全機制 | 密碼保護、多用戶訪問控制 |
| 對外接口 | 6pin FFC (包括網(wǎng)口、RS485、RS232、CVBS、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、電源) |
| 對外通信 | RS232接口,HIKVISION協(xié)議,RS485接口,Pelco協(xié)議 |
| 一般規(guī)范 | |
| 電源 | DC12V±10% |
| 工作溫度與濕度 | -10℃ ~ 60℃,小于90%RH |
| 功耗 | 靜態(tài)2.5W,動態(tài)4.5W |
| 尺寸 | 50×60×97.4mm |
| 重量 | 300g |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml