
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2023-09-01
瀏覽次數:1399文章詳情 | ||
|---|---|---|
| 配件類型 | 圖像采集卡 | |
| 品牌 | Matrox | |
| 型號名稱 | SOL 2M EV CLBL* | |
| 產品線 | Solios | |
| Framegrabber Series | ||
| 類別 | 圖像采集卡 | |
設備功能 | ||
|---|---|---|
| 板載內存 | 256 MB | |
| 處理板接口(附加組件) | Camera Link | |
| 數據轉發(附加組件)/串行連接 | No | |
相機接口 | ||
|---|---|---|
| 標準 | Camera Link | |
| 配置 | Two (2) independent CL-base ports | |
| 接頭 | Two (2) Camera Link (MDR) connectors | |
| 功率輸出 | PoCL | |
| 位深 | 8-16 bit | |
| 數據帶寬 | 255MB/s | |
主機PC接口 | ||
|---|---|---|
| PC總線接口 | PCIe x4 | |
| PC總線接口性能 | PCIe x4 | |
物理和環境信息 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | (L x W x H): 167.6 x 98.4 x 15.6 mm (6.6 x 3.87 x 0.61 in) | |
| 功耗/電源 | 6.15 W | |
| 操作溫度 | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
| 相對濕度(操作、存儲) | Up to 95% (non-condensing) | |
| 合規 | FCC class A, CE class A, RoHS | |
軟件 | ||
|---|---|---|
| 軟件驅動程序 | MIL | |
| 軟件工具 | MIL | |
| 軟件API | MIL | |
| FPGA編程 | not programmable | |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml