
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2022-06-22
瀏覽次數:3153產品特點
采用超低照度400萬(2592x1520) CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
可輸出400萬(2560x1440)25fps,達到高分辨率實時或高幀率圖像輸出
支持H.265、H.264 High profile、H.264 Main profile、H.264 Baseline、MJPEG多種編碼格式,可三碼流同時輸出,靈活運用各種場景
感興趣區域(ROI)編碼,保證有用圖像質量,節省存儲空間
支持可伸縮視頻編碼(SVC)技術,可根據網絡環境,自適應傳輸碼率
支持走廊模式,應用更靈活
支持寬動態,3D降噪、強光抑制、背光補償,適用不同監控環境
采用抗光衰***紅外燈,實現24小時全天候監控
支持DC12V±25%寬壓供電,抗電源波動能力強
支持SD卡異常、網絡斷開、IP沖突、非法訪問、移動檢測、視頻遮擋、音頻異常、拌線入侵、區域入侵、場景變更、物品遺留/消失、人臉偵測、徘徊檢測、人員聚集、快速移動、車輛檢測智能報警
符合IP67防塵防水***
| 參數分類 | 參數名稱 | 參數值 |
| 型號 | DH-IPC-HFW4431M-I1;DH-IPC-HFW4436M-I1 | |
| 系統參數 | 主處理器廠家和型號 | 超***處理器 |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/3英寸CMOS |
| 傳感器有效像素 | 2592x1520 | |
| 電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動或自動調節 | |
| ***照度 | 0. 001Lux@F1.2(彩色模式);0.0001Lux@F1.2(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) | |
| 紅外距離 | 50米 | |
| 日夜轉換 | IR-CUT自動切換 | |
| 掃描方式 | 逐行掃描 | |
| 降噪 | 3D降噪 | |
| 寬動態 | 120dB | |
| 信噪比 | >56dB | |
| 增益控制 | 手動/自動 | |
| 白平衡 | 手動/自動 | |
| 背光補償 | 支持,可選擇區域 | |
| 強光抑制 | 支持 | |
| 鏡頭參數 | 鏡頭焦距 | 3.6mm/6mm/8mm/12mm |
| 鏡頭接口 | M12 | |
| 鏡頭光圈 | F2.1/F1.9/F1.8/F1.6 | |
| 光圈控制 | 固定 | |
| 變焦類型 | 定焦 | |
| 視場角 | 水平81°/55° /37°/26° | |
| ***小聚焦距離 | 1.1m/2.4m/3.8m/7.5m | |
| 視頻參數 | 視頻壓縮標準 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 視頻碼率 | 8Kbps~11.25Mbps | |
| 視頻幀率 | P制:主碼流(2592x1520@20fps),輔碼流1(D1@25fps),輔碼流2(1280*720@15fps) | |
| 主碼流(2560x1440@25fps),輔碼流1(D1@25fps),輔碼流2(1280*720@1fps) | ||
| N制:主碼流(2592x1520@20fps),輔碼流1(D1@30fps),輔碼流2(1280*720@15fp) | ||
| 主碼流(2560x1440@25fps),輔碼流1(D1@30fps),輔碼流2(1280*720@1fps) | ||
| 主碼流(2304x1296@30fps),輔碼流1(D1@30fps),輔碼流2(1280*720@4fps) | ||
| 默認分辨率下默認碼流 | 4096kbps(2560x1440) | |
| 報警參數 | 報警輸入 | 1路 |
| 報警輸出 | 1路 | |
| 報警聯動 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網絡斷開;IP沖突;移動檢測;視頻遮擋;區域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場景變更;音頻異常偵測;人臉偵測;徘徊檢測;人員聚集;快速移動;車輛檢測 | |
| 功能 | 圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;伽馬 |
| OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片; | |
| 圖像鏡像 | 支持 | |
| 圖像負像 | 支持 | |
| 心跳機制 | 支持 | |
| 錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像 | |
| 錄像優先級從高到低依次為手動/外部報警/視頻檢測/定時 | ||
| 存儲功能 | 支持Micro SD卡存儲,容量128GB | |
| NAS | ||
| FTP | ||
| 預覽用戶數 | 20個 | |
| 恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 | |
| 瀏覽器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 | |
| 用戶管理 | 支持32個用戶,多級用戶權限管理 | |
| 安全模式 | 授權的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制 | |
| 透霧 | 支持 | |
| 電子防抖 | ||
| 超低碼流 | 4M:4Mbps | |
| 3M:4Mbps | ||
| 1080P:2~4Mbps | ||
| 720P:1~2Mbps | ||
| 智能分析 | 支持區域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場景變更;音頻異常偵測;人臉偵測;徘徊檢測;人員聚集;快速移動;車輛檢測,并且可以與報警聯動;支持多種觸發規則聯動動作;支持目標過濾 | |
| 人臉檢測 | 支持 | |
| 隱私遮擋 | 4塊區域 | |
| 走廊模式 | 支持 | |
| 網絡與接口 | 網絡接口 | 1個 ,10/100M以太網口 |
| 網絡協議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS; PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;組播 | |
| 接入標準 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA | |
| 常規參數 | 供電 | DC12V/POE |
| 功耗 | 2.3W(正常)/5.6W() | |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
| 工作濕度 | ≤95% | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 外殼材料 | 半金屬半塑料 | |
| 尺寸 | 194mm×96mm×89mm | |
| 重量 | 620g(不帶包裝) | |
| 安裝方式 | 壁裝 | |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml