
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時(shí)間:2022-01-22
瀏覽次數(shù):1144| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | POE交換機(jī),千兆以太網(wǎng)交換機(jī),企業(yè)級(jí)交換機(jī) |
|---|---|
| 應(yīng)用層級(jí) | 二層 |
| 傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
| 交換方式 | 存儲(chǔ)-轉(zhuǎn)發(fā) |
| 背板帶寬 | 36Gbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 26.8Mbps |
| MAC地址表 | 8K |
| 端口參數(shù) | |
| 端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 |
|---|---|
| 端口數(shù)量 | 18個(gè) |
| 端口描述 | 16個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)端口 2個(gè)1000Base-X SFP端口 |
| 傳輸模式 | 全雙工/半雙工自適應(yīng) |
| 功能特性 | |
| 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab ANSI/IEEE 802.3 NWay自動(dòng)協(xié)商 IEEE802.3x |
|---|---|
| VLAN | 支持 |
| 其它參數(shù) | |
| 狀態(tài)指示燈 | 每端口:Link/Act/PoE Status 每設(shè)備:Power/PoE-MAX |
|---|---|
| 電源電壓 | AC 100-240V |
| 電源功率 | 功耗≤212W,POE:180W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 340×200×44mm |
| 產(chǎn)品重量 | 3.1kg(含包裝盒) |
| 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:5%-95%(無冷凝) |
| 其它特點(diǎn) | 撥碼開關(guān):四級(jí)撥碼 |

| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | POE交換機(jī),千兆以太網(wǎng)交換機(jī),企業(yè)級(jí)交換機(jī) |
|---|---|
| 應(yīng)用層級(jí) | 二層 |
| 傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
| 交換方式 | 存儲(chǔ)-轉(zhuǎn)發(fā) |
| 背板帶寬 | 36Gbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 26.8Mbps |
| MAC地址表 | 8K |
| 端口參數(shù) | |
| 端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 |
|---|---|
| 端口數(shù)量 | 18個(gè) |
| 端口描述 | 16個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)端口 2個(gè)1000Base-X SFP端口 |
| 傳輸模式 | 全雙工/半雙工自適應(yīng) |
| 功能特性 | |
| 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab ANSI/IEEE 802.3 NWay自動(dòng)協(xié)商 IEEE802.3x |
|---|---|
| VLAN | 支持 |
| 其它參數(shù) | |
| 狀態(tài)指示燈 | 每端口:Link/Act/PoE Status 每設(shè)備:Power/PoE-MAX |
|---|---|
| 電源電壓 | AC 100-240V |
| 電源功率 | 功耗≤212W,POE:180W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 340×200×44mm |
| 產(chǎn)品重量 | 3.1kg(含包裝盒) |
| 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:5%-95%(無冷凝) |
| 其它特點(diǎn) | 撥碼開關(guān):四級(jí)撥碼 |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml