
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2021-11-05
瀏覽次數:1525| 參數分類 | 參數 | 參數值 |
|---|---|---|
| 系統參數 | 主處理器 | ***嵌入式處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 | |
| 音頻參數 | 音頻輸入 | 1路(語音對講輸入) |
| 音頻輸出 | 1路(語音對講輸出) | |
| 音頻壓縮標準 | G.711a | |
| 解碼參數 | 解碼 | 支持多畫面顯示(***多十六畫面) |
| 解碼能力 | 解碼支持 4個 1080p圖像解碼輸出,***多支持16分割,輸出16畫面低分辨率畫面。 | |
| 接口 | RS232接口 | 標準232接口,1個,用于普通串口(調試)、協議串口,可控DVR/NVR |
| RS485接口 | 1個485接口。作為云臺控制接口,支持PELCO等主流球機協議 | |
| 網絡接口 | 1個,RJ45,10/100/1000M自適應 | |
| HDMI接口 | 1個(支持控制解碼設備上墻) | |
| USB接口 | 2個USB 2.0接口 | |
| 輔助設備 | 遙控桿 | 支持四維搖桿控制,支持變倍、聚焦、光圈 |
| 電源設備 | 12V(標配1個) | |
| 顯示屏 | 采用10.2寸液晶觸摸屏,800×480 | |
| 觸摸筆 | 支持觸摸筆屏幕操作 | |
| 常規參數 | 供電 | DC 12V 3.0A |
| 工作溫度 | -10℃~55℃ | |
| 尺 寸 | 480mm × 233mm × 87mm(長×寬×高;不包含搖桿尺寸) | |
| 重 量 | 4.5kg |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml